排行榜
-----------------------------
州属 | 金 | 银 | 铜 | 项目 | 分数
------ ------ ------ ------ -------- -------
Johor | 7 | 4 | 3 | 14 | 68
K.Lumpur | 4 | 2 | 8 | 14 | 47
Selangor | 2 | 7 | 4 | 13 | 52
Sabah | 1 | 2 | 6 | 9 | 26
Perak | 1 | 3 | 3 | 7 | 26
Penang | 1 | 1 | 6 | 8 | 26
Kedah | 1 | 1 | 1 | 3 | 13
Malacca | 2 | 1 | 1 | 4 | 19
N.Sembilan | 1 | 0 | 3 | 4 | 13
Sarawak | 1 | 0 | 1 | 2 | 12
Kelantan | 1 | 0 | 0 | 1 | 8
Pahang | 1 | 0 | 0 | 1 | 5
Police | 1 | 0 | 0 | 1 | 5
Terangganu | 0 | 2 | 1 | 3 | 10
Brunei | 0 | 1 | 3 | 4 | --
------------------------------------------------
[ Last edited by 碧咸 on 7-6-2004 at 12:18 PM ] |